Comandos du y df para mostrar el uso de disco en Linux

Los comandos du y df muestran el uso de disco del sistema de archivos en Linux.

  • Comando du

El comando du nos mostrará el espacio que ocupan todos los directorios a partir del directorio actual. El numero de la primera columna es el espacio ocupado por el directorio y esta expresado en kb.

Algunas de las opciones que tenemos disponibles son las siguientes:

du nombre del fichero nos indicará cuánto ocupa el archivo.

pi@pi4:~/linux/logs $ du cpu 
4       cpu

du -h nombre del fichero nos indicará cuánto ocupa el archivo pero de forma legible:

pi@pi4:~/linux/logs $ du -h cpu 
4.0K    cpu

du -h lista recursivamente los directorios y detallando lo que ocupa cada uno de ellos

pi@pi4:~/linux $ du -h
8.0K    ./wc
12K     ./john
12K     ./sort
144K    ./tail
24K     ./head
8.0K    ./logs
212K    .

du -sh /home mostrará cuánto ocupa en total el directorio /home

pi@pi4:/home $ du -sh /home/
119M    /home/

du -ah /home/pi/linux mostrará lo que ocupan los archivos y los directorios desde la carpeta especificada.

pi@pi4:/home $ du -ah /home/pi/linux/
4.0K    /home/pi/linux/wc/prueba.txt
8.0K    /home/pi/linux/wc
4.0K    /home/pi/linux/john/password.txt
4.0K    /home/pi/linux/john/diccionario.lst
12K     /home/pi/linux/john
4.0K    /home/pi/linux/sort/listaordenada
4.0K    /home/pi/linux/sort/listadesordenada.txt
12K     /home/pi/linux/sort
140K    /home/pi/linux/tail/logs
144K    /home/pi/linux/tail
12K     /home/pi/linux/head/texto.txt.save.1
4.0K    /home/pi/linux/head/texto.txt
4.0K    /home/pi/linux/head/texto.txt.save
24K     /home/pi/linux/head
4.0K    /home/pi/linux/logs/cpu
8.0K    /home/pi/linux/logs
212K    /home/pi/linux/
  • Comando df

El comando df nos informará acerca del espacio total, ocupado y libre de nuestro sistema.

df nos mostrará la información del espacio en disco en bloques de 1Kb:

pi@pi4:/home $ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root      122615272 3345612 114237192   3% /
devtmpfs         1867796       0   1867796   0% /dev
tmpfs            1999892     960   1998932   1% /dev/shm
tmpfs            1999892   16928   1982964   1% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs            1999892       0   1999892   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1    258095   53034    205061  21% /boot
tmpfs             399976       0    399976   0% /run/user/1000
tmpfs             399976       0    399976   0% /run/user/999

df -h nos mostrará la misma información que el comando anterior pero en bloques superiores, es decir, Mb, Gb…

pi@pi4:/home $ df -h
 Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
 /dev/root       117G  3.2G  109G   3% /
 devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
 tmpfs           2.0G  960K  2.0G   1% /dev/shm
 tmpfs           2.0G   17M  1.9G   1% /run
 tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
 tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
 /dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M  21% /boot
 tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/1000
 tmpfs           391M     0  391M   0% /run/user/999

df -a mostrará el sistema de ficheros aunque no haya sido ocupado por ningún bloque:

pi@pi4:/home $ df -a
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root      122615272 3345620 114237184   3% /
devtmpfs         1867796       0   1867796   0% /dev
sysfs                  0       0         0    - /sys
proc                   0       0         0    - /proc
securityfs             0       0         0    - /sys/kernel/security
tmpfs            1999892     960   1998932   1% /dev/shm
devpts                 0       0         0    - /dev/pts
tmpfs            1999892   16928   1982964   1% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs            1999892       0   1999892   0% /sys/fs/cgroup
cgroup2                0       0         0    - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/systemd
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/net_cls
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/memory
systemd-1              0       0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue                 0       0         0    - /dev/mqueue
sunrpc                 0       0         0    - /run/rpc_pipefs
debugfs                0       0         0    - /sys/kernel/debug
configfs               0       0         0    - /sys/kernel/config
/dev/mmcblk0p1    258095   53034    205061  21% /boot
tmpfs             399976       0    399976   0% /run/user/1000
gvfsd-fuse             0       0         0    - /run/user/1000/gvfs
fusectl                0       0         0    - /sys/fs/fuse/connections
tmpfs             399976       0    399976   0% /run/user/999
Scroll al inicio
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux