Comandos en Linux: head y tail

Supongamos que tenemos un fichero llamado ciudades.txt y queremos visualizar o guardar únicamente las diez primeras líneas del archivo.

Para este propósito haremos uso del comando head y le indicaremos el fichero sobre el que queremos realizar la consulta, en este caso ciudades.txt:

root@pi:/home/pi/comandos/head# head ciudades.txt 
1       Tokio    Japón        1 616 792     43 664 Asia
2       Nueva York       Estados Unidos        1 403 463     69 915 América
3       Los Ángeles     Estados Unidos        1 151 452     65 082 América
4       Londres  Reino Unido   985 906        68 355 Europa
5       París   Francia       906 658        75 157 Europa
6       Seúl    Corea del Sur 780 080        57 241 Asia
7       Osaka    Japón        671 295        35 902 Asia
8       Shanghái        China 594 005        24 065 Asia
9       Chicago  Estados Unidos        563 188        58 861 América
10      Moscú   Rusia 553 318        45 803 Europa

Si queremos guardar la salida obtenida podemos realizarlo con el siguiente comando:

root@pi:/home/pi/comandos/head# head ciudades.txt > primerasciudades.txt                                                                               
root@pi:/home/pi/comandos/head# ls
ciudades.txt  primerasciudades.txt
root@pi:/home/pi/comandos/head# cat primerasciudades.txt 
1       Tokio    Japón        1 616 792     43 664 Asia
2       Nueva York       Estados Unidos        1 403 463     69 915 América
3       Los Ángeles     Estados Unidos        1 151 452     65 082 América
4       Londres  Reino Unido   985 906        68 355 Europa
5       París   Francia       906 658        75 157 Europa                                                                                             
6       Seúl    Corea del Sur 780 080        57 241 Asia                                                                                               
7       Osaka    Japón        671 295        35 902 Asia                                                                                               
8       Shanghái        China 594 005        24 065 Asia                                                                                               
9       Chicago  Estados Unidos        563 188        58 861 América                                                                                   
10      Moscú   Rusia 553 318        45 803 Europa                          

Por otro lado, si queremos obtener únicamente las diez últimas líneas del fichero haremos uso del comando tail:

root@pi:/home/pi/comandos/tail# tail ciudades.txt 
291     Kagoshima        Japón        34 318 31 764 Asia
292     Quebec   Canadá       33 421 41 907 América
293     Cracovia         Polonia       33 116 27 670 Europa
294     Akron    Estados Unidos        32 849 46 518 América
295     Springfield      Estados Unidos        32 817 52 224 América
296     El Paso  Estados Unidos        32 659 38 737 América
297     Edimburgo        Reino Unido   32 497 58 437 Europa
298     Winnipeg         Canadá       32 478 41 719 América
299     Alejandría      Egipto        32 400 7 100  África
300     Nantes   Francia       32 014 36 011 Europa

Del mismo modo, si queremos guardar la salida del comando en otro fichero podemos realizarlo de la siguiente manera:

root@pi:/home/pi/comandos/tail# tail ciudades.txt > ultimasciudades.txt                                                                                
root@pi:/home/pi/comandos/tail# ls                                                                                                                     
ciudades.txt  ultimasciudades.txt
root@pi:/home/pi/comandos/tail# cat ultimasciudades.txt 
291     Kagoshima        Japón        34 318 31 764 Asia
292     Quebec   Canadá       33 421 41 907 América
293     Cracovia         Polonia       33 116 27 670 Europa
294     Akron    Estados Unidos        32 849 46 518 América
295     Springfield      Estados Unidos        32 817 52 224 América
296     El Paso  Estados Unidos        32 659 38 737 América
297     Edimburgo        Reino Unido   32 497 58 437 Europa
298     Winnipeg         Canadá       32 478 41 719 América
299     Alejandría      Egipto        32 400 7 100  África
300     Nantes   Francia       32 014 36 011 Europa